Öppetider / Priser
Öppettider |
(20 aug - 15 juni) |
||
| Hallen | |||
| Måndag-torsdag | 15.15-20.15 | ||
| Fredag | LÅST | ||
| Lördag | 09.00-13.00 | ||
| Söndag | 15.15-20.15 | ||
För att hyra och komma in i hallen på övriga tider kontaktas antingen Jerry Andersson 076-7924646 eller Stanko Andlovic 070-8787913. Under sommarsäsongen 16 juni - 20 augusti gäller följande tider: |
|||
| Hallen | Ute Banor | ||
| Måndag-torsdag | Stängd | Öppet | |
| Fredag | Stängd | Öppet | |
| Lördag | Stängd | Öppet | |
| Söndag | Stängd | Öppet | |
| Priser |
Medlem |
Ej medlem |
Abonnemang |
| Vuxen | 100 kr | 140 kr | 100 kr |
| Barn | 40 kr | 100 kr | |
| Strötid sommar ute vuxen | 70 kr | 100 kr | |
| Strötid sommar ute barn | 40 kr | 50 kr | |
| Badminton 1 bana |
70 kr | 100 kr | 70 kr |
| Minitennis | 70 kr | 100 kr | 70 kr |
| Innebandy | 250 kr | 200 kr | |
| Golf | 250 kr | 200 kr | |
Träningsavgifter hösten 2011 |
Träningsavgifter våren 2012 |
||
| Träning 1 timma 800:- | Träning 1 timma 950:- | ||
| Träning 2 timmar 1450:- | Träning 2 timmar 1800:- | ||
| Träning 3 timmar 2125:- | Träning 3 timmar 2500:- | ||
| Träning 4 timmar 2750:- | Träning 4 timmar 3100:- | ||
